KORMI atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia adalah lembaga yang menaungi berbagai inorga tersebut. KORMI berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan olahraga masyarakat, adapun beberapa organisasi Olahraga yang menjadi Inorga pada KORMI Kabupatan Tangerang Sebagai Berikut :
| 1 | ASKI | Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia | |
| 2 | ABI | Asosiasi BMX Indonesia | |
| 3 | ILDI | Ikatan Langkah Dansa Indonesia | |
| 4 | PERSSOCI | Perkumpulan Street Soccer Indonesia | |
| 5 | PORBISTRA | Perkumpulan Olahraga Bina Sehat Tradisional | |
| 6 | PORTINA | Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia | |
| 7 | IOSKI | Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia | |
| 8 | FCSI | Federasi Cheerleader Seluruh Indonesia | |
| 9 | PERBOSI | Persatuan Bola Sundul Indonesia | |
| 10 | ASIAFI | Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness | |
| 11 | FYBI | Federasi Youth Band Indonesia | |
| 12 | PERWOSI | Persatuan Wanita OlahragaSeluruh Indonesia | |
| 13 | APPSBI | Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia | ![]() |
| 14 | FESPATI | Federasi Seni PanahanTradisional Indonesia | |
| 15 | KLPI | Kebugaran Lansia PraLansia Indonesia | |
| 16 | FORLEMPIKA | Federasi Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia | |
| 17 | PELANGI | Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia | |
| 18 | BKI | Bela Diri Kempo Indonesia | |
| 19 | KBI | Komunitas Beepers Indonesia | |
| 20 | KPSN | Keluarga Pencak Silat Nusantara | |
| 21 | ATNI | Aliansi Taijiquan Nasional Indonesia | ![]() |
| 22 | FORSPEK | Forum Silaturahmi Pecinta Ketapel | ![]() |
| 23 | LEMPIKNAS | Lempar Pisau Kreasi Nasional | ![]() |
| 24 | PANAH TRADISIONAL WBN | Walet Basura Nusantara | ![]() |
| 25 | PANAH INDONESIA | Panah Indonesia | ![]() |
| 26 | ORKI | OlahragaKebugaran Indonesia | |
| 27 | KIS | Komunitas Indonesia Skateboard | |
| 28 | YJI | Yayasan Jantung Indonesia | |
| 29 | YPOK | Yayasan Pendidikan Sekolah Karate | |
| 30 | PORPI | Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia | |
| 31 | PORSI | Penggemar Senam Olahraga Indonesia | ![]() |
| 32 | STI | Senam Tera Indonesia | ![]() |
| 33 | ULD | Universal Laindance | ![]() |
| 34 | PPII | Persatuan Pemaser Ikan Indonesia | ![]() |
| 35 | KSBB | Komunitas Senam Bergerak Banua | ![]() |
| 36 | PERPATRI | Perkumpulan Panah Tradisional | ![]() |
| 37 | ADYTI | Asosiasi Dong Yue Taiji Quan Indonesia | ![]() |
| 38 | AOPGI | Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia | ![]() |
| 39 | APRI | Asosiasi Permancingan Indonesia | ![]() |
| 40 | IESPA | Indonesia Esports Association | ![]() |















